原标题:江浙沪废锌和铅市场报价(7月13日)
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
软铅皮 | 江浙沪地区 | 14900 | 15100 |
破碎铅 | 江浙沪地区 | 13800 | 14000 |
废电瓶 | 江浙沪地区 | 6800 | 7000 |
破碎锌(84-86%) | 江浙沪地区 | 13400 | 13600 |
锌合金(无铅) | 江浙沪地区 | 11800 | 12000 |
锌合金(含铅) | 江浙沪地区 | 12300 | 12500 |
(文章来源:中南再生资源)
(责任编辑:DF398)
原标题:江浙沪废锌和铅市场报价(7月13日)
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
软铅皮 | 江浙沪地区 | 14900 | 15100 |
破碎铅 | 江浙沪地区 | 13800 | 14000 |
废电瓶 | 江浙沪地区 | 6800 | 7000 |
破碎锌(84-86%) | 江浙沪地区 | 13400 | 13600 |
锌合金(无铅) | 江浙沪地区 | 11800 | 12000 |
锌合金(含铅) | 江浙沪地区 | 12300 | 12500 |
(文章来源:中南再生资源)
(责任编辑:DF398)